| Cilindrada | 1499cc. |
| Num. de Cilindros | 4 Cilindros en linea, 16 Valvulas VVT |
| Transmision | 5 MT. |
| Maxima Potencia | 111HP / 6000RPM. |
| Maximo Torque | 146NM / 3500 - 4500RPM. |
| Direccion | Asistida Electronicamente (EPS) |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados |
| Frenos Posteriores | Discos Solidos. |
| Suspension Delantera | Independiente MC Pherson |
| Suspension Posterior | Semi independiente |
| Incluye | *300 km por día (0.30 US $ por km adicional, seguro personal (SOAT) este seguro cubre daños personales pasajero y conductor y terceras personas. *Información de ruta, mapa de ruta, Kid de herramientas. |
| No incluye | Gasolina, daños a al auto o camioneta. |
| Garantía | 500 US $ o tarjeta de crédito pre autorización. |
| Precio por día | 60 US$. |
| Requisitos | Carnet de conducir, acuerdo y firma de documentos y riesgo. |
