| Displacement | 1329cc |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders in line / 16, DOHC, Dual VVT-i |
| Transmission | 5-speed Manual (C54) |
| Maximum Power | 97.9HP / 6000RPM |
| Maximum Torque | 12.5NM / 4200RPM |
| Steering | Pinion and rack, electronically assisted (EPS) |
| Front Brakes | Ventilated Discs |
| Rear Brakes | Drums |
| Front Suspension | Independent McPherson strut with stabilizer bar |
| Rear Suspension | Torsion bar with stabilizer bar |
| Includes | *300 km per day (0.30 US$ per additional km, personal insurance (SOAT), this insurance covers personal injury for passengers, driver, and third parties. *Route information, route map, tool kit. |
| Does not include | Gasoline, damage to the car or truck. |
| Deposit | 500 US$ or credit card pre-authorization. |
| Price per day | 50 US$. |
| Requirements | Driver's license, agreement and signature of documents and risk waiver. |
